2月1日最新鋁錠現貨報價
分類:
行情報價
作者:小鑫
2024-02-01
【摘要】:
報價日期:2024年2月1日 | |
報價機構 | 價格 |
上海現貨 | 18900-18940 |
南儲現貨 | 18900-18940 |
南儲現貨 | 18900-18960 |
南海靈通 | 19160-19260 |
華通有色 | 18950-18990 |
上海物貿 | 18900-18940 |
中鋁(華東) | 18920 |
中鋁(華南) | 18940 |
中鋁(西南) | 18930 |
中鋁(中原) | 18770 |
上一篇:
1月23日長江現貨主要金屬報價
2月5日最新鋁錠現貨報價
下一篇: