2月5日最新鋁錠現貨報價
分類:
行情報價
作者:小鑫
2024-02-05
【摘要】:
報價日期:2024年2月5日 | |
報價機構 | 價格 |
上海現貨 | 18710-18750 |
長江現貨 | 18710-18750 |
南儲現貨 | 18740-18800 |
南海靈通 | 18990-19090 |
華通有色 | 18760-18800 |
上海物貿 | 18710-18750 |
中鋁(華東) | 18740 |
中鋁(華南) | 18780 |
中鋁(西南) | 18740 |
中鋁(中原) | 18680 |
上一篇:
2月1日最新鋁錠現貨報價
下一篇: