1月22日長江現貨主要金屬報價
分類:
行情報價
作者:小鑫
2024-01-22
【摘要】:
品名 | 最低價 | 最高價 | 平均 | 漲跌 |
A00鋁 | 18810 | 18850 | 18830 | 0 |
1#銅 | 68080 | 68120 | 68100 | +270 |
1#鉛 | 16400 | 16500 | 16450 | +100 |
0#鋅 | 20870 | 20970 | 20920 | +10 |
1#錫 | 213000 | 215000 | 214000 | 0 |
1#鎳 | 126450 | 130650 | 128550 | -1900 |
數據來自www.ccmn.cn |
上一篇:
10月16日長江現貨主要金屬報價
1月23日長江現貨主要金屬報價
下一篇: